Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth

Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth
Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth
Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth
Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth
Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth
Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth
Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth
Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth
Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth
Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth
Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth
Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth
Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth
Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth
Display E-Paper 7.5" Waveshare | 800x480, SPI Interface | Per Raspberry Pi, ESP32 | Senza Retroilluminazione, Basso Consumo | Con Driver Board WiFi/Bluetooth
Barebone
36€
Sconto fino al -20% sui tuoi prodotti ManoManoProProfessionista, prezzi pro IVA esclusa

Consegna

    A casa tua
    Gratuito
  • Resi gratuiti entro 30 giorni

Dettagli del prodotto

Questo display e-Paper (e-Ink) da 7.5 pollici è perfetto per progetti fai-da-te, sistemi informativi o dashboard. Ha una risoluzione di 800x480 pixel, mostra solo bianco e nero, ma il bello è che non ha bisogno di retroilluminazione e mantiene l'immagine anche senza alimentazione, consumando energia solo quando aggiorni lo schermo. Si collega via SPI a Raspberry Pi, Jetson Nano o alla scheda driver inclusa con ESP32 (che ha WiFi e Bluetooth integrato). Il kit include display, scheda driver, adattatore e cavo. È ideale per creare meteo station, etichette di prezzo smart, display per home automation. Risorse e esempi di codice sono disponibili sul sito Waveshare. Un prodotto per maker e sviluppatori che vogliono sperimentare con la tecnologia e-ink!

Recensioni

4.2/5
Valutazione globale su 652 recensioni dei clienti
5
4
3
2
1
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati